美网08-26US OpenGrand Slam
Ashe
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 琳达·诺斯科娃 | 巴尔博拉·克赖奇科娃 | 10:00 AM ET |
| 巴尔博拉·克赖奇科娃 | 琳达·诺斯科娃 | 10:30 AM ET |
| 亚历山德拉·伊埃拉 | 维纳斯·威廉姆斯 | 11:00 AM ET |
| 维纳斯·威廉姆斯 | 亚历山德拉·伊埃拉 | 11:30 AM ET |
| 大坂直美 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 12:00 PM ET |
| 大坂直美 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 12:30 PM ET |
| 阿莉娜·萨巴莲卡 | 泽伊内普·森梅兹 | 1:00 PM ET |
| 泽伊内普·森梅兹 | 阿莉娜·萨巴莲卡 | 1:30 PM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 泰勒·弗里茨 | 2:00 PM ET |
| 泰勒·弗里茨 | 伊日·莱赫奇卡 | 2:30 PM ET |
| 本·谢尔顿 | 阿蒂尔·菲斯 | 3:00 PM ET |
| 阿蒂尔·菲斯 | 本·谢尔顿 | 3:30 PM ET |
Armstrong
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 勒纳·钱 | 卡梅伦·诺里 | 10:00 AM ET |
| 勒纳·钱 | 卡梅伦·诺里 | 10:30 AM ET |
| 麦迪逊·凯斯 | 玛利亚·萨卡里 | 11:00 AM ET |
| 玛利亚·萨卡里 | 麦迪逊·凯斯 | 11:30 AM ET |
| 麦迪逊·凯斯 | 可可·高芙 | 12:00 PM ET |
| 可可·高芙 | 麦迪逊·凯斯 | 12:30 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 1:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 1:30 PM ET |
| 拉斐尔·霍达尔 | 马尔科·特兰杰里迪 | 2:00 PM ET |
| 马尔科·特兰杰里迪 | 拉斐尔·霍达尔 | 2:30 PM ET |
| 伊娃·约维奇 | 安娜·卡林斯卡娅 | 3:00 PM ET |
| 安娜·卡林斯卡娅 | 伊娃·约维奇 | 3:30 PM ET |
Grandstand
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 10:00 AM ET |
| 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 10:30 AM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 汤米·保罗 | 11:00 AM ET |
| 汤米·保罗 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 11:30 AM ET |
| 拉斐尔·霍达尔 | 亚历克斯·德米纳尔 | 12:00 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 拉斐尔·霍达尔 | 12:30 PM ET |
| 索拉娜·科斯蒂亚 | 王欣瑜 | 1:00 PM ET |
| 王欣瑜 | 索拉娜·科斯蒂亚 | 1:30 PM ET |
| 勒纳·钱 | Daniel Milavsky | 2:00 PM ET |
| Daniel Milavsky | 勒纳·钱 | 2:30 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 卡米洛·乌戈-卡拉贝利 | 3:00 PM ET |
| 卡米洛·乌戈-卡拉贝利 | 亚历克斯·德米纳尔 | 3:30 PM ET |
| 亚历山大·布勃利克 | 商竣程 | 4:00 PM ET |
| 商竣程 | 亚历山大·布勃利克 | 4:30 PM ET |
Court P1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 维纳斯·威廉姆斯 | — | 10:00 AM ET |
| 维纳斯·威廉姆斯 | — | 10:30 AM ET |
| 可可·高芙 | — | 11:00 AM ET |
| 可可·高芙 | — | 11:30 AM ET |
| 汤米·保罗 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 12:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 12:30 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 拉斐尔·霍达尔 | 1:00 PM ET |
| 费德里科·奇纳 | 锦织圭 | 1:30 PM ET |
| 凯瑟琳·麦克纳莉 | 维多利亚·戈卢比奇 | 2:00 PM ET |
| 维多利亚·戈卢比奇 | 凯瑟琳·麦克纳莉 | 2:30 PM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | 亚历山大·兹韦列夫 | 3:00 PM ET |
| 亚历山大·兹韦列夫 | 诺瓦克·德约科维奇 | 3:30 PM ET |
| 本·谢尔顿 | 阿蒂尔·菲斯 | 4:00 PM ET |
| 阿蒂尔·菲斯 | 本·谢尔顿 | 4:30 PM ET |
| 米拉·安德烈耶娃 | 安德烈·卢布列夫 | 5:00 PM ET |
| 安德烈·卢布列夫 | 米拉·安德烈耶娃 | 5:30 PM ET |
| 叶琳娜·斯维托丽娜 | 盖尔·孟菲尔斯 | 6:00 PM ET |
| 盖尔·孟菲尔斯 | 叶琳娜·斯维托丽娜 | 6:30 PM ET |
Court P2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 于戈·安贝尔 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 10:00 AM ET |
| 于戈·安贝尔 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 10:30 AM ET |
| 瓦朗坦·瓦舍罗 | 瓦朗坦·鲁瓦耶 | 11:00 AM ET |
| 瓦朗坦·鲁瓦耶 | 瓦朗坦·瓦舍罗 | 11:30 AM ET |
| 伊娃·约维奇 | 玛尔塔·科斯秋克 | 12:00 PM ET |
| 玛尔塔·科斯秋克 | 伊娃·约维奇 | 12:30 PM ET |
| 玛尔塔·科斯秋克 | 伊娃·约维奇 | 1:00 PM ET |
| 杰弗里-约翰·沃尔夫 | 瓦朗坦·鲁瓦耶 | 1:30 PM ET |
| 瓦朗坦·鲁瓦耶 | 杰弗里-约翰·沃尔夫 | 2:00 PM ET |
| 瓦朗坦·鲁瓦耶 | 杰弗里-约翰·沃尔夫 | 2:30 PM ET |
| 泰勒·弗里茨 | 伊日·莱赫奇卡 | 3:00 PM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 泰勒·弗里茨 | 3:30 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 4:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 4:30 PM ET |
Court P3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 阿蒂尔·林德克内希 | — | 10:00 AM ET |
| 阿蒂尔·林德克内希 | — | 10:30 AM ET |
| 勒纳·钱 | 卡梅伦·诺里 | 11:00 AM ET |
| 安吉拉·菲塔-波鲁达 | 苏珊·拉门斯 │ 塔玛拉·齐丹谢克 │ 亚历山德拉·舒布拉泽 | 11:30 AM ET |
| 亚历山大·兹韦列夫 | — | 12:00 PM ET |
| 亚历山大·兹韦列夫 | — | 12:30 PM ET |
| 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 尤利娅·普汀塞娃 | 1:00 PM ET |
| 尤利娅·普汀塞娃 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 1:30 PM ET |
| 王欣瑜 | 索拉娜·科斯蒂亚 | 2:00 PM ET |
| 托马斯-马丁·埃切韦里 | 卡斯珀·鲁德 | 3:00 PM ET |
| 卡斯珀·鲁德 | 托马斯-马丁·埃切韦里 | 3:30 PM ET |
| 卡斯珀·鲁德 | 托马斯-马丁·埃切韦里 | 4:00 PM ET |
| 卡斯珀·鲁德 | 托马斯-马丁·埃切韦里 | 4:30 PM ET |
| 阿莉娜·萨巴莲卡 | — | 5:00 PM ET |
| 阿莉娜·萨巴莲卡 | — | 5:30 PM ET |
| 尤利娅·普汀塞娃 | — | 6:00 PM ET |
| 尤利娅·普汀塞娃 | — | 6:30 PM ET |
Court P4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 安德烈亚·圭列里 | — | 10:00 AM ET |
| 克里斯蒂安·加林 | 黄泽林 │ 奥特·维尔塔宁 | 10:30 AM ET |
| 亚历克西·加拉尔诺 | 尼谢什·巴萨瓦雷迪 │ 克莱芒·希德克 │ 阿蒂尔·热亚 | 11:00 AM ET |
| 达利博尔·斯夫尔奇纳 | 望月慎太郎 │ 麦肯齐·麦克唐纳 │ Braden Shick | 11:30 AM ET |
| 比安卡·安德莱斯库 | — | 12:00 PM ET |
| 雨果·加斯东 | 皮罗什·容博尔 | 12:30 PM ET |
| 迈克尔·安东尼厄斯 | 劳埃德·哈里斯 | 1:00 PM ET |
| 博纳·戈约 | 科尔顿·史密斯 │ 安德烈·伊拉甘 | 1:30 PM ET |
| 布云朝克特 | 特里斯坦·斯库尔凯特 | 2:00 PM ET |
| 佩顿·斯特恩斯 | 亚历山德拉·伊埃拉 | 2:30 PM ET |
| 亚历山德拉·伊埃拉 | 佩顿·斯特恩斯 | 3:00 PM ET |
| 亚历山德拉·伊埃拉 | 佩顿·斯特恩斯 | 3:30 PM ET |
| 中岛布兰登 | — | 4:00 PM ET |
| 中岛布兰登 | — | 4:30 PM ET |
| 中岛布兰登 | — | 5:00 PM ET |
| 杰斯珀·德容 | — | 5:30 PM ET |
| 杰斯珀·德容 | — | 6:00 PM ET |
Court P5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 加布里拉·努特森 | — | 10:00 AM ET |
| 杰西卡·佩古拉 | — | 10:30 AM ET |
| 杰西卡·佩古拉 | — | 11:00 AM ET |
| 杰西卡·佩古拉 | — | 11:30 AM ET |
| 维多利亚·赫伦恰科娃 | 玛丽娜·巴索尔斯-里韦拉 | 12:00 PM ET |
| 凯蒂·斯旺 | 玛丽·斯托亚纳 │ 葛蓝乔安娜 | 12:30 PM ET |
| 阿曼达·阿尼西莫娃 | 麦卡特尼·凯斯勒 | 1:00 PM ET |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 1:30 PM ET |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 2:00 PM ET |
| 斯托姆·亨特 | — | 2:30 PM ET |
| 瓦朗坦·瓦舍罗 | 雅伊梅·法里亚 | 3:00 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 瓦朗坦·瓦舍罗 | 3:30 PM ET |
| 弗拉维奥·科博利 | — | 5:00 PM ET |
| 贝琳达·本西奇 | — | 5:30 PM ET |
| 贝琳达·本西奇 | 弗拉维奥·科博利 | 6:00 PM ET |
Court 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 比利·哈里斯 | 哈利·温德尔肯 | 10:00 AM ET |
Court 7
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 杰克·平宁顿-琼斯 | 维利乌斯·高巴斯 | 10:00 AM ET |
Court 9
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 杜尚·拉约维奇 | 卢卡·帕夫洛维奇 │ 大卫·霍尔达-桑奇斯 │ 伊莱亚斯·伊梅尔 | 10:00 AM ET |
Court 10
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 麦迪逊·布伦格尔 | 弗朗西斯卡·若热 | 10:00 AM ET |
Court 11
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 卢卡斯·诺伊迈尔 | 托比·塞缪尔 | 10:00 AM ET |
Court 12
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 伊琳娜·希马诺维奇 | 坂诘姬野 │ 胡列塔·帕雷哈 │ 蒂拉-卡泰丽娜·格兰特 | 10:00 AM ET |
Court 14
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 米娅·里斯蒂奇 | 德斯皮娜·帕帕米哈伊尔 | 10:00 AM ET |
Court 15
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 叶卡捷琳·戈尔格泽 | — | 10:00 AM ET |
Court 16
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 雷米·贝尔托拉 | 马尔科·切基纳托 | 10:00 AM ET |
Stadium 17
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 格里戈尔·迪米特洛夫 | 季莫费·斯卡托夫 | 10:00 AM ET |
来源: 打开页面
美网08-25US OpenGrand Slam
Court P1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 诺瓦克·德约科维奇 | 阿莉娜·萨巴莲卡 | 10:00 AM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | 阿莉娜·萨巴莲卡 | 10:30 AM ET |
| 塞蕾娜·威廉姆斯 | — | 11:00 AM ET |
| 本·谢尔顿 | 伊日·莱赫奇卡 | 11:00 AM ET |
| 塞蕾娜·威廉姆斯 | — | 11:30 AM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿 | 11:30 AM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 雅伊梅·法里亚 | 12:00 PM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿 | 12:00 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 12:30 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 1:00 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 雅伊梅·法里亚 | 1:30 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 1:30 PM ET |
| 亚当·沃尔顿 | 戴恩·斯威尼 | 2:00 PM ET |
| 亚当·沃尔顿 | 戴恩·斯威尼 | 2:30 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 戴恩·斯威尼 | 3:00 PM ET |
| 戴恩·斯威尼 | 亚历克斯·德米纳尔 | 3:30 PM ET |
| 盖尔·孟菲尔斯 | 特伦斯·阿特马纳 | 4:00 PM ET |
| 特伦斯·阿特马纳 | 盖尔·孟菲尔斯 | 4:30 PM ET |
| 特伦斯·阿特马纳 | 盖尔·孟菲尔斯 | 5:00 PM ET |
| 亚历山大·布勃利克 | — | 6:00 PM ET |
| 亚历山大·布勃利克 | — | 7:30 PM ET |
Court P2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 勒纳·钱 | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 10:00 AM ET |
| 马林·西里奇 | — | 10:00 AM ET |
| 阿蒂尔·菲斯 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 10:30 AM ET |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 阿蒂尔·菲斯 | 11:00 AM ET |
| 贝琳达·本西奇 | — | 11:30 AM ET |
| 弗拉维奥·科博利 | 贝琳达·本西奇 │ 劳埃德·格拉斯普尔 │ 艾琳·卢特利芙 | 12:00 PM ET |
| 陈夏莉妮 | — | 1:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 1:30 PM ET |
| 卡连·哈恰诺夫 | 拉斐尔·霍达尔 | 2:30 PM ET |
| 拉斐尔·霍达尔 | 卡连·哈恰诺夫 | 3:00 PM ET |
| 拉斐尔·霍达尔 | 卡连·哈恰诺夫 | 3:30 PM ET |
| 勒纳·钱 | — | 4:00 PM ET |
| 勒纳·钱 | — | 4:30 PM ET |
| 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | — | 5:00 PM ET |
| 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | — | 5:30 PM ET |
| 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | — | 6:00 PM ET |
| 勒纳·钱 | — | 6:00 PM ET |
| 木下晴结 | — | 7:30 PM ET |
Court P4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 埃玛·纳瓦罗 | — | 10:00 AM ET |
| 埃玛·纳瓦罗 | — | 10:30 AM ET |
| 卡斯珀·鲁德 | 蒂亚娜·施内德 │ 米拉·安德烈耶娃 │ 安德烈·卢布列夫 | 11:00 AM ET |
| 蒂亚娜·施内德 | 卡斯珀·鲁德 │ 米拉·安德烈耶娃 │ 安德烈·卢布列夫 | 11:30 AM ET |
| 阿纳斯塔西娅·索博列娃 | 卡特琳娜·斯科特 │ 克里斯蒂娜·柳托娃 | 12:00 PM ET |
| 玛丽·斯托亚纳 | 凯瑟琳·谢博芙 │ 具妍玗 | 12:30 PM ET |
| 木下晴结 | 索菲亚·克斯特拉斯 │ 袁悦 │ 阿斯特拉·夏瑪 | 1:00 PM ET |
| 玛丽亚-洛德斯·卡莱 | — | 1:30 PM ET |
| 阿莉娜·萨巴莲卡 | — | 2:00 PM ET |
| 阿莉娜·萨巴莲卡 | — | 2:30 PM ET |
| 亚历克斯·米克尔森 | 卡梅伦·诺里 | 3:00 PM ET |
| 埃尔维纳·凯莉耶娃 | 阿莱雅克珊德拉·萨斯诺维奇 | 3:00 PM ET |
| 卡梅伦·诺里 | 亚历克斯·米克尔森 | 3:30 PM ET |
| 商竣程 | 齐祖·贝尔赫斯 | 4:00 PM ET |
| 齐祖·贝尔赫斯 | 商竣程 | 4:30 PM ET |
| 齐祖·贝尔赫斯 | 商竣程 | 5:00 PM ET |
| 玛丽·斯托亚纳 | — | 7:30 PM ET |
Grandstand
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马林·西里奇 | — | 10:00 AM ET |
| 杰西卡·佩古拉 | — | 10:30 AM ET |
| 杰西卡·佩古拉 | — | 11:00 AM ET |
| 阿蒂尔·菲斯 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 11:30 AM ET |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 阿蒂尔·菲斯 | 12:00 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 泰勒·弗里茨 | 12:30 PM ET |
| 泰勒·弗里茨 | 亚历克斯·德米纳尔 | 1:00 PM ET |
| 泰勒·弗里茨 | 亚历克斯·德米纳尔 | 1:30 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 2:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 2:30 PM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | 齐祖·贝尔赫斯 | 3:00 PM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | 齐祖·贝尔赫斯 | 3:30 PM ET |
| 卡梅伦·诺里 | 亚历克斯·米克尔森 | 4:00 PM ET |
| 卡梅伦·诺里 | 亚历克斯·米克尔森 | 4:30 PM ET |
Court P3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 勒纳·钱 | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 10:00 AM ET |
| 恩里克·罗沙 | 巴勃罗·利亚马斯-鲁伊斯 │ 苏密特·纳加尔 │ 劳埃德·哈里斯 | 10:30 AM ET |
| 本·谢尔顿 | 伊日·莱赫奇卡 | 11:00 AM ET |
| 安德烈亚·瓦瓦索里 | 萨拉·埃拉尼 | 11:00 AM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿 | 11:30 AM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿 | 12:00 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 雅伊梅·法里亚 | 12:00 PM ET |
| 斯托姆·亨特 | 凯蒂·斯旺 │ 麦迪森·英格利斯 | 12:30 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 12:30 PM ET |
| 安德烈亚·佩莱格里诺 | 费德里科·奇纳 | 1:00 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 1:00 PM ET |
| 本·谢尔顿 | — | 3:00 PM ET |
| 本·谢尔顿 | — | 3:30 PM ET |
| 本·谢尔顿 | — | 4:00 PM ET |
| 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | — | 4:30 PM ET |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | — | 5:00 PM ET |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | — | 5:30 PM ET |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | — | 6:00 PM ET |
Court P5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 亚历山大·兹韦列夫 | — | 10:30 AM ET |
| 恩里克·罗沙 | 巴勃罗·利亚马斯-鲁伊斯 │ 苏密特·纳加尔 │ 劳埃德·哈里斯 | 10:30 AM ET |
| 亚历山大·兹韦列夫 | — | 11:00 AM ET |
| 安德烈亚·瓦瓦索里 | 萨拉·埃拉尼 │ 亚历山大·兹韦列夫 │ 泰勒·汤森德 | 11:00 AM ET |
| 泰勒·汤森德 | 亚历山大·兹韦列夫 | 11:30 AM ET |
| 雨果·加斯东 | 卢卡·纳尔迪 │ 尼古莱·布德科夫-谢尔 │ 斯特凡诺斯·萨克拉里迪斯 | 12:00 PM ET |
| 卢卡·纳尔迪 | 博纳·戈约 │ 尼古莱·布德科夫-谢尔 | 12:30 PM ET |
| 博纳·戈约 | — | 12:30 PM ET |
| 科尔顿·史密斯 | 布云朝克特 │ 尼古拉斯·梅希亚 │ 麦肯齐·麦克唐纳 | 1:00 PM ET |
| 莫埃兹·埃沙吉 | 野口莉央 │ 季丹内克·柯拉 | 1:30 PM ET |
| 季丹内克·柯拉 | — | 1:30 PM ET |
| 丹尼尔太郎 | 安德鲁·约翰森 │ 杰克·西科德 │ 尼克洛斯·巴斯拉什维利 | 3:00 PM ET |
| 埃尔维纳·凯莉耶娃 | — | 3:30 PM ET |
| 阿曼达·阿尼西莫娃 | — | 4:00 PM ET |
| 阿曼达·阿尼西莫娃 | — | 4:30 PM ET |
| 勒纳·钱 | — | 6:00 PM ET |
Court 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 迈克尔·莫 | 亚历克斯·博尔特 | 10:00 AM ET |
Court 6
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 萨拉·索里维斯-托尔莫 | — | 10:00 AM ET |
Court 8
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 戈捷·翁克兰 | 伯纳德·托米奇 | 10:00 AM ET |
Court 9
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 阿兰查·鲁斯 | 特奥多拉·科斯托维奇 │ 努玛·诺哈-阿库古 | 10:00 AM ET |
Court 10
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 阿蒂尔·热亚 | 洛伦佐·吉斯蒂诺 | 10:00 AM ET |
Court 11
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 莫伊塞·夸梅 | 尼谢什·巴萨瓦雷迪 | 10:00 AM ET |
Court 12
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 苏珊·拉门斯 | 埃默森·琼斯 | 10:00 AM ET |
Court 13
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 苏珊·班德奇 | 维多利亚·赫伦恰科娃 │ 阿丽娜·查拉耶娃 | 10:00 AM ET |
Court 14
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 克莱芒·希德克 | 弗洛朗·巴克斯 │ 费德里科·科里亚 │ 维塔利·萨奇科 | 10:00 AM ET |
Court 15
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 茱莉亚·列拉 | — | 10:00 AM ET |
Court 16
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 卢卡·米克鲁特 | 马克斯·卡斯尼科夫斯基 | 10:00 AM ET |
Stadium 17
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 格里戈尔·迪米特洛夫 | — | 10:00 AM ET |
来源: 打开页面
温斯顿-塞勒姆08-26Winston-Salem OpenATP250
STADIUM COURT
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 博迪克·范德尚舒尔普 | Coach | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 梅斯·勒特格林 | 毛罗然·法比安 | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 卢恰诺·达尔德里 | 伊格纳西奥·布塞 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 阿瑟·费里 | 马丁·达姆 | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 斯特凡诺斯·西西帕斯 | Coach | 01:00 PM - 01:30 PM |
| 梅斯·勒特格林 | Coach | 01:30 PM - 02:00 PM |
MATCH COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 丹尼尔·阿尔特迈尔 | Coach | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 马克·瓦尔纳 | 雅各布·施奈特尔 | 11:30 AM - 01:00 PM |
| 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛 | Coach | 01:00 PM - 01:30 PM |
| 塞瓦斯蒂安·巴埃斯 | Hitting | 01:30 PM - 02:00 PM |
MATCH COURT 3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 邦雅曼·邦齐 | Coach | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 萨迪奥·杜姆比亚 | 法比安·勒布尔 | 11:30 AM - 12:30 PM |
| 拉杰夫·拉姆 | 乔·索尔兹伯里 | 01:00 PM - 01:30 PM |
| 曼努埃尔·吉纳尔 | 特奥·阿里巴热 | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 康斯坦丁·弗兰岑 | 罗宾·哈泽 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 罗伯特·加洛韦 | 安德烈·约兰松 | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 奥斯汀·克拉吉塞克 | 尼古拉·麦克蒂奇 | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 康坦·阿里斯 | 皮埃尔-于格·埃贝尔 | 12:00 PM - 01:00 PM |
| 土方凛辉 | Coach | 01:00 PM - 01:30 PM |
PRACTICE COURT 1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| Balaji N.sriram King Evan | Arends Sander Pel David | 11:00 AM - 12:00 PM |
| 斯里南·巴拉吉 | 埃文·金 | 12:00 PM - 01:00 PM |
| 塞瓦斯蒂安·巴埃斯 | Coach | 01:00 PM - 02:00 PM |
| 马克·瓦尔纳 | 雅各布·施奈特尔 | 03:00 PM - 04:30 PM |
PRACTICE COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 罗曼·萨菲乌林 | Hitting | 10:00 AM - 12:30 PM |
| 詹姆斯·达克沃斯 | Coach | 02:30 PM - 03:00 PM |
| 亚历山大·科瓦切维奇 | Coach | 04:30 PM - 05:00 PM |
| 毛罗然·法比安 | Hitting | 06:00 PM - 06:30 PM |
PRACTICE COURT 3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 尤奇·斑布里 | 迈克尔·维纳斯 | 01:00 PM - 02:00 PM |
| 萨迪奥·杜姆比亚 | 法比安·勒布尔 | 03:00 PM - 04:00 PM |
| 何承叡 | 马赛罗·迪莫林勒 | 06:00 PM - 07:30 PM |
PRACTICE COURT 4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| Nouza Petr Oberleitner Neil | Miedler Lucas Polmans Marc | 11:30 AM - 01:30 PM |
| 塞瓦斯蒂安·巴埃斯 | Coach | 02:00 PM - 02:30 PM |
PRACTICE COURT 6
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 斯里南·巴拉吉 | 尼基·卡利扬达-普纳恰 | 03:00 PM - 05:00 PM |
来源: 打开页面
温斯顿-塞勒姆08-25Winston-Salem OpenATP250
STADIUM COURT
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马蒂亚·贝鲁奇 | Coach | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 卢恰诺·达尔德里 | 伊格纳西奥·布塞 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 阿瑟·费里 | 卢卡·范阿舍 | 12:30 PM - 01:00 PM |
MATCH COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 梅斯·勒特格林 | Coach | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 达克什内斯瓦尔·苏雷什 | 阿德里安·曼纳里诺 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛 | Coach | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 亚当·沃尔顿 | 土方凛辉 | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 博迪克·范德尚舒尔普 | 毛罗然·法比安 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 雅各布·施奈特尔 | 马克·瓦尔纳 | 11:30 AM - 01:00 PM |
| 马塞洛·梅罗 | 约翰-帕特里克·史密斯 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 雅各布·施奈特尔 | 马克·瓦尔纳 | 12:30 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 康坦·阿里斯 | 阿道尔夫·丹尼尔·瓦莱约 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 拉斐尔·科利尼翁 | Coach | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 马丁·达姆 | Hitting | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 雨果·格勒尼耶 | 亚历山大·科瓦切维奇 | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 邦雅曼·邦齐 | Coach | 11:00 AM - 11:30 AM |
