美网08-25US OpenGrand Slam
Grandstand
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马林·西里奇 | — | 10:00 AM ET |
| 杰西卡·佩古拉 | — | 10:30 AM ET |
| 杰西卡·佩古拉 | — | 11:00 AM ET |
| 阿蒂尔·菲斯 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 11:30 AM ET |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 阿蒂尔·菲斯阿蒂尔·菲斯 | 12:00 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 泰勒·弗里茨泰勒·弗里茨 | 12:30 PM ET |
| 泰勒·弗里茨 | 亚历克斯·德米纳尔亚历克斯·德米纳尔 | 1:00 PM ET |
| 泰勒·弗里茨 | 亚历克斯·德米纳尔亚历克斯·德米纳尔 | 1:30 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 2:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 2:30 PM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | — | 3:00 PM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | — | 3:30 PM ET |
Court 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 迈克尔·莫 | 亚历克斯·博尔特亚历克斯·博尔特 | 10:00 AM ET |
Court 6
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 萨拉·索里维斯-托尔莫 | — | 10:00 AM ET |
Court 8
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 戈捷·翁克兰 | 伯纳德·托米奇伯纳德·托米奇 | 10:00 AM ET |
Court 9
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 阿兰查·鲁斯 | 特奥多拉·科斯托维奇 / 努玛·诺哈-阿库古特奥多拉·科斯托维奇 / 努玛·诺哈-阿库古 | 10:00 AM ET |
Court 10
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 阿蒂尔·热亚 | 洛伦佐·吉斯蒂诺洛伦佐·吉斯蒂诺 | 10:00 AM ET |
Court 11
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 莫伊塞·夸梅 | 尼谢什·巴萨瓦雷迪尼谢什·巴萨瓦雷迪 | 10:00 AM ET |
Court 12
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 苏珊·拉门斯 | 埃默森·琼斯埃默森·琼斯 | 10:00 AM ET |
Court 13
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 苏珊·班德奇 | 维多利亚·赫伦恰科娃 / 阿丽娜·查拉耶娃维多利亚·赫伦恰科娃 / 阿丽娜·查拉耶娃 | 10:00 AM ET |
Court 14
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 克莱芒·希德克 | 弗洛朗·巴克斯 / 费德里科·科里亚 / 维塔利·萨奇科弗洛朗·巴克斯 / 费德里科·科里亚 / 维塔利·萨奇科 | 10:00 AM ET |
Court 15
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 茱莉亚·列拉 | — | 10:00 AM ET |
Court 16
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 卢卡·米克鲁特 | 马克斯·卡斯尼科夫斯基马克斯·卡斯尼科夫斯基 | 10:00 AM ET |
Stadium 17
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 格里戈尔·迪米特洛夫 | — | 10:00 AM ET |
Court P1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 诺瓦克·德约科维奇 | 阿莉娜·萨巴莲卡阿莉娜·萨巴莲卡 | 10:00 AM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | 阿莉娜·萨巴莲卡阿莉娜·萨巴莲卡 | 10:30 AM ET |
| 塞蕾娜·威廉姆斯 | — | 11:00 AM ET |
| 本·谢尔顿 | 伊日·莱赫奇卡伊日·莱赫奇卡 | 11:00 AM ET |
| 塞蕾娜·威廉姆斯 | — | 11:30 AM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿本·谢尔顿 | 11:30 AM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 雅伊梅·法里亚雅伊梅·法里亚 | 12:00 PM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿本·谢尔顿 | 12:00 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂洛伦佐·穆塞蒂 | 12:30 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂洛伦佐·穆塞蒂 | 1:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 1:30 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 戴恩·斯威尼戴恩·斯威尼 | 3:00 PM ET |
| 戴恩·斯威尼 | 亚历克斯·德米纳尔亚历克斯·德米纳尔 | 3:30 PM ET |
| 盖尔·孟菲尔斯 | 特伦斯·阿特马纳特伦斯·阿特马纳 | 4:00 PM ET |
| 特伦斯·阿特马纳 | 盖尔·孟菲尔斯盖尔·孟菲尔斯 | 4:30 PM ET |
| 特伦斯·阿特马纳 | 盖尔·孟菲尔斯盖尔·孟菲尔斯 | 5:00 PM ET |
| 亚历山大·布勃利克 | — | 6:00 PM ET |
| 亚历山大·布勃利克 | — | 7:30 PM ET |
Court P2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 勒纳·钱 | 阿曼达·阿尼西莫娃阿曼达·阿尼西莫娃 | 10:00 AM ET |
| 马林·西里奇 | — | 10:00 AM ET |
| 阿蒂尔·菲斯 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 10:30 AM ET |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 阿蒂尔·菲斯阿蒂尔·菲斯 | 11:00 AM ET |
| 贝琳达·本西奇 | — | 11:30 AM ET |
| 弗拉维奥·科博利 | 贝琳达·本西奇 / 劳埃德·格拉斯普尔 / 艾琳·卢特利芙贝琳达·本西奇 / 劳埃德·格拉斯普尔 / 艾琳·卢特利芙 | 12:00 PM ET |
| 卡连·哈恰诺夫 | 拉斐尔·霍达尔拉斐尔·霍达尔 | 2:30 PM ET |
| 拉斐尔·霍达尔 | 卡连·哈恰诺夫卡连·哈恰诺夫 | 3:00 PM ET |
| 拉斐尔·霍达尔 | 卡连·哈恰诺夫卡连·哈恰诺夫 | 3:30 PM ET |
| 勒纳·钱 | — | 4:00 PM ET |
| 勒纳·钱 | — | 4:30 PM ET |
| 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | — | 5:00 PM ET |
| 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | — | 5:30 PM ET |
| 勒纳·钱 | — | 6:00 PM ET |
Court P3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 勒纳·钱 | 阿曼达·阿尼西莫娃阿曼达·阿尼西莫娃 | 10:00 AM ET |
| 恩里克·罗沙 | 巴勃罗·利亚马斯-鲁伊斯 / 苏密特·纳加尔 / 劳埃德·哈里斯巴勃罗·利亚马斯-鲁伊斯 / 苏密特·纳加尔 / 劳埃德·哈里斯 | 10:30 AM ET |
| 本·谢尔顿 | 伊日·莱赫奇卡伊日·莱赫奇卡 | 11:00 AM ET |
| 安德烈亚·瓦瓦索里 | 萨拉·埃拉尼萨拉·埃拉尼 | 11:00 AM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿本·谢尔顿 | 11:30 AM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿本·谢尔顿 | 12:00 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 雅伊梅·法里亚雅伊梅·法里亚 | 12:00 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂洛伦佐·穆塞蒂 | 12:30 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂洛伦佐·穆塞蒂 | 1:00 PM ET |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | — | 5:00 PM ET |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | — | 5:30 PM ET |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | — | 6:00 PM ET |
Court P4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 埃玛·纳瓦罗 | — | 10:00 AM ET |
| 埃玛·纳瓦罗 | — | 10:30 AM ET |
| 卡斯珀·鲁德 | 蒂亚娜·施内德 / 米拉·安德烈耶娃 / 安德烈·卢布列夫蒂亚娜·施内德 / 米拉·安德烈耶娃 / 安德烈·卢布列夫 | 11:00 AM ET |
| 蒂亚娜·施内德 | 卡斯珀·鲁德 / 米拉·安德烈耶娃 / 安德烈·卢布列夫卡斯珀·鲁德 / 米拉·安德烈耶娃 / 安德烈·卢布列夫 | 11:30 AM ET |
| 阿纳斯塔西娅·索博列娃 | 卡特琳娜·斯科特 / 克里斯蒂娜·柳托娃卡特琳娜·斯科特 / 克里斯蒂娜·柳托娃 | 12:00 PM ET |
| 玛丽·斯托亚纳 | 凯瑟琳·谢博芙 / 具妍玗凯瑟琳·谢博芙 / 具妍玗 | 12:30 PM ET |
| 木下晴结 | 索菲亚·克斯特拉斯 / 袁悦 / 阿斯特拉·夏瑪索菲亚·克斯特拉斯 / 袁悦 / 阿斯特拉·夏瑪 | 1:00 PM ET |
| 玛丽亚-洛德斯·卡莱 | — | 1:30 PM ET |
| 埃尔维纳·凯莉耶娃 | 阿莱雅克珊德拉·萨斯诺维奇阿莱雅克珊德拉·萨斯诺维奇 | 3:00 PM ET |
Court P5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 亚历山大·兹韦列夫 | — | 10:30 AM ET |
| 恩里克·罗沙 | 巴勃罗·利亚马斯-鲁伊斯 / 苏密特·纳加尔 / 劳埃德·哈里斯巴勃罗·利亚马斯-鲁伊斯 / 苏密特·纳加尔 / 劳埃德·哈里斯 | 10:30 AM ET |
| 亚历山大·兹韦列夫 | — | 11:00 AM ET |
| 安德烈亚·瓦瓦索里 | 萨拉·埃拉尼 / 亚历山大·兹韦列夫 / 泰勒·汤森德萨拉·埃拉尼 / 亚历山大·兹韦列夫 / 泰勒·汤森德 | 11:00 AM ET |
| 泰勒·汤森德 | 亚历山大·兹韦列夫亚历山大·兹韦列夫 | 11:30 AM ET |
| 雨果·加斯东 | 卢卡·纳尔迪 / 尼古莱·布德科夫-谢尔 / 斯特凡诺斯·萨克拉里迪斯卢卡·纳尔迪 / 尼古莱·布德科夫-谢尔 / 斯特凡诺斯·萨克拉里迪斯 | 12:00 PM ET |
| 博纳·戈约 | — | 12:30 PM ET |
| 科尔顿·史密斯 | 布云朝克特 / 尼古拉斯·梅希亚 / 麦肯齐·麦克唐纳布云朝克特 / 尼古拉斯·梅希亚 / 麦肯齐·麦克唐纳 | 1:00 PM ET |
| 莫埃兹·埃沙吉 | 野口莉央 / 季丹内克·柯拉野口莉央 / 季丹内克·柯拉 | 1:30 PM ET |
| 季丹内克·柯拉 | — | 1:30 PM ET |
| 丹尼尔太郎 | 安德鲁·约翰森 / 杰克·西科德安德鲁·约翰森 / 杰克·西科德 | 3:00 PM ET |
| 阿曼达·阿尼西莫娃 | — | 4:00 PM ET |
| 阿曼达·阿尼西莫娃 | — | 4:30 PM ET |
来源: 打开页面
美网08-24US OpenGrand Slam
Court P1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 雅各布·门希克 | 卡连·哈恰诺夫卡连·哈恰诺夫 | 12:00 PM ET |
| 卡连·哈恰诺夫 | 雅各布·门希克雅各布·门希克 | 12:30 PM ET |
| 卡连·哈恰诺夫 | 雅各布·门希克雅各布·门希克 | 1:00 PM ET |
| 泽伊内普·森梅兹 | — | 1:30 PM ET |
| 泽伊内普·森梅兹 | — | 2:00 PM ET |
| 盖尔·孟菲尔斯 | 叶琳娜·斯维托丽娜叶琳娜·斯维托丽娜 | 3:00 PM ET |
| 盖尔·孟菲尔斯 | 叶琳娜·斯维托丽娜叶琳娜·斯维托丽娜 | 3:30 PM ET |
| 法昆多·迪亚斯-阿科斯塔 | 马尔科·特兰杰里迪马尔科·特兰杰里迪 | 4:00 PM ET |
| 马尔科·特兰杰里迪 | 法昆多·迪亚斯-阿科斯塔法昆多·迪亚斯-阿科斯塔 | 4:30 PM ET |
| 大卫·霍尔达-桑奇斯 | — | 5:00 PM ET |
| 卡连·哈恰诺夫 | — | 5:30 PM ET |
| 卡连·哈恰诺夫 | — | 6:00 PM ET |
Court P2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 格里戈尔·迪米特洛夫 | 热罗姆·基姆热罗姆·基姆 | 12:00 PM ET |
| 热罗姆·基姆 | 格里戈尔·迪米特洛夫格里戈尔·迪米特洛夫 | 12:30 PM ET |
| 塔玛拉·齐丹谢克 | 阿纳斯塔西娅·索博列娃阿纳斯塔西娅·索博列娃 | 1:00 PM ET |
| 塔玛拉·齐丹谢克 | 阿纳斯塔西娅·索博列娃阿纳斯塔西娅·索博列娃 | 1:30 PM ET |
| 汤米·保罗 | 安德烈·卢布列夫安德烈·卢布列夫 | 2:00 PM ET |
| 卡连·哈恰诺夫 | 安德烈·卢布列夫安德烈·卢布列夫 | 2:30 PM ET |
| 卡连·哈恰诺夫 | 安德烈·卢布列夫安德烈·卢布列夫 | 3:00 PM ET |
| 索拉娜·科斯蒂亚 | — | 4:00 PM ET |
| 索拉娜·科斯蒂亚 | — | 4:30 PM ET |
| 索拉娜·科斯蒂亚 | — | 5:00 PM ET |
| 索拉娜·科斯蒂亚 | — | 5:30 PM ET |
| 托马斯-马丁·埃切韦里 | — | 6:00 PM ET |
| 托马斯-马丁·埃切韦里 | — | 6:30 PM ET |
Court P3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 佩顿·斯特恩斯 | 克里斯蒂安·哈里森克里斯蒂安·哈里森 | 12:00 PM ET |
| 贾丝明·保利尼 | 埃娃·利斯埃娃·利斯 | 12:30 PM ET |
| 贾丝明·保利尼 | 埃娃·利斯埃娃·利斯 | 1:00 PM ET |
| 贾丝明·保利尼 | 埃娃·利斯埃娃·利斯 | 1:30 PM ET |
| 塔伦·格里科斯普 | 亚历克斯·莫尔坎亚历克斯·莫尔坎 | 2:00 PM ET |
| 塔伦·格里科斯普 | 亚历克斯·莫尔坎亚历克斯·莫尔坎 | 2:30 PM ET |
| 贝琳达·本西奇 | — | 3:00 PM ET |
| 贝琳达·本西奇 | — | 3:30 PM ET |
| 蒂亚哥-阿古斯丁·蒂兰特 | 大卫·霍尔达-桑奇斯大卫·霍尔达-桑奇斯 | 4:00 PM ET |
| 蒂亚哥-阿古斯丁·蒂兰特 | 大卫·霍尔达-桑奇斯大卫·霍尔达-桑奇斯 | 4:30 PM ET |
| 蒂亚哥-阿古斯丁·蒂兰特 | — | 5:00 PM ET |
| 蒂亚哥-阿古斯丁·蒂兰特 | — | 5:30 PM ET |
Court P4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 亚历克西·加拉尔诺 | 劳尔·布兰卡乔 / 波尔·马丁-蒂丰 / 卢卡斯·诺伊迈尔劳尔·布兰卡乔 / 波尔·马丁-蒂丰 / 卢卡斯·诺伊迈尔 | 12:00 PM ET |
| 汤姆·根奇 | — | 12:30 PM ET |
| 塔伦·格里科斯普 | 亚历克斯·莫尔坎亚历克斯·莫尔坎 | 1:00 PM ET |
| 塔伦·格里科斯普 | 亚历克斯·莫尔坎亚历克斯·莫尔坎 | 1:30 PM ET |
| 基根·史密斯 | 特雷弗·什瓦伊达特雷弗·什瓦伊达 | 2:00 PM ET |
| 坂本怜 | 奥特·维尔塔宁奥特·维尔塔宁 | 3:00 PM ET |
Court P5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 阿卡莎·乌尔霍博 | 贾丝明·奥尔滕齐 / Savannah BROADUS / 格里特·明尼恩贾丝明·奥尔滕齐 / Savannah BROADUS / 格里特·明尼恩 | 12:00 PM ET |
| 阿莱克珊德拉·克鲁尼奇 | 梅特·帕维奇梅特·帕维奇 | 12:30 PM ET |
| 拉斯罗·杰雷 | 麦肯齐·麦克唐纳麦肯齐·麦克唐纳 | 1:00 PM ET |
| 叶卡捷琳·戈尔格泽 | 瓦尔瓦拉·勒普琴科瓦尔瓦拉·勒普琴科 | 1:30 PM ET |
| 卡洛琳·多勒海德 | 卡森·布兰斯汀卡森·布兰斯汀 | 2:00 PM ET |
| 比安卡·安德莱斯库 | 卡洛琳·多勒海德 / 卡森·布兰斯汀卡洛琳·多勒海德 / 卡森·布兰斯汀 | 2:00 PM ET |
| 塔伦·格里科斯普 | 亚历克斯·莫尔坎亚历克斯·莫尔坎 | 2:30 PM ET |
| 加布里拉·努特森 | — | 3:00 PM ET |
Ashe
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 丹尼尔·梅里达 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 12:00 PM ET |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 丹尼尔·梅里达丹尼尔·梅里达 | 12:30 PM ET |
| 汤米·保罗 | 安德烈·卢布列夫安德烈·卢布列夫 | 1:00 PM ET |
| 汤米·保罗 | 安德烈·卢布列夫安德烈·卢布列夫 | 1:30 PM ET |
| 叶琳娜·斯维托丽娜 | 盖尔·孟菲尔斯盖尔·孟菲尔斯 | 2:00 PM ET |
| 盖尔·孟菲尔斯 | 叶琳娜·斯维托丽娜叶琳娜·斯维托丽娜 | 2:30 PM ET |
| 罗杰·费德勒 | 洛伦佐·穆塞蒂洛伦佐·穆塞蒂 | 3:00 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 罗杰·费德勒罗杰·费德勒 | 3:30 PM ET |
Armstrong
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 亚历山大·兹韦列夫 | 泰勒·弗里茨泰勒·弗里茨 | 12:00 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 马泰奥·阿纳尔迪马泰奥·阿纳尔迪 | 12:30 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 马泰奥·阿纳尔迪马泰奥·阿纳尔迪 | 1:00 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 马泰奥·阿纳尔迪马泰奥·阿纳尔迪 | 1:30 PM ET |
| 丹尼尔·梅里达 | 亚历克斯·德米纳尔亚历克斯·德米纳尔 | 2:00 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 丹尼尔·梅里达丹尼尔·梅里达 | 2:30 PM ET |
| 琳达·诺斯科娃 | — | 3:00 PM ET |
| 琳达·诺斯科娃 | — | 3:30 PM ET |
| 琳达·诺斯科娃 | — | 4:00 PM ET |
来源: 打开页面
温斯顿-塞勒姆08-25Winston-Salem OpenATP250
STADIUM COURT
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马蒂亚·贝鲁奇 | CoachCoach | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 卢恰诺·达尔德里 | 伊格纳西奥·布塞伊格纳西奥·布塞 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 阿瑟·费里 | 卢卡·范阿舍卢卡·范阿舍 | 12:30 PM - 01:00 PM |
MATCH COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 梅斯·勒特格林 | CoachCoach | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 达克什内斯瓦尔·苏雷什 | 阿德里安·曼纳里诺阿德里安·曼纳里诺 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛 | CoachCoach | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 亚当·沃尔顿 | 土方凛辉土方凛辉 | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 博迪克·范德尚舒尔普 | 毛罗然·法比安毛罗然·法比安 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 雅各布·施奈特尔 | 马克·瓦尔纳马克·瓦尔纳 | 11:30 AM - 01:00 PM |
MATCH COURT 4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 康坦·阿里斯 | 阿道尔夫·丹尼尔·瓦莱约阿道尔夫·丹尼尔·瓦莱约 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 拉斐尔·科利尼翁 | CoachCoach | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 马丁·达姆 | HittingHitting | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 雨果·格勒尼耶 | CoachCoach | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 邦雅曼·邦齐 | CoachCoach | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 罗伯特·加洛韦 | 安德烈·约兰松安德烈·约兰松 | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 特奥·阿里巴热 | 曼努埃尔·吉纳尔曼努埃尔·吉纳尔 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 马塞洛·梅罗 | 约翰-帕特里克·史密斯约翰-帕特里克·史密斯 | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 罗伯特·卡什 | 亚历山大·埃勒尔亚历山大·埃勒尔 | 01:00 PM - 01:30 PM |
PRACTICE COURT 1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马克·波尔曼斯 | 卢卡斯·米德勒卢卡斯·米德勒 | 11:30 AM - 01:00 PM |
| 克鲁兹·休伊特 | CoachCoach | 01:30 PM - 02:00 PM |
| 纳撒尼尔·拉蒙斯 | 杰克逊·威思罗杰克逊·威思罗 | 02:00 PM - 02:30 PM |
| 丹尼尔·梅德韦杰夫 | HittingHitting | 02:30 PM - 03:30 PM |
| 斯特凡诺斯·西西帕斯 | CoachCoach | 03:30 PM - 05:00 PM |
| 毛罗然·法比安 | CoachCoach | 06:00 PM - 06:30 PM |
PRACTICE COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 岛袋将 | 马丁·兰达卢塞马丁·兰达卢塞 | 10:00 AM - 12:00 PM |
| 马丁·兰达卢塞 | HittingHitting | 12:00 PM - 01:30 PM |
| 詹姆斯·达克沃斯 | CoachCoach | 02:30 PM - 03:00 PM |
| 罗曼·萨菲乌林 | HittingHitting | 03:00 PM - 04:00 PM |
PRACTICE COURT 3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马赛罗·迪莫林勒 | 何承叡何承叡 | 09:00 AM - 10:30 AM |
| 丹尼尔·阿尔特迈尔 | CoachCoach | 12:00 PM - 01:00 PM |
| 马里亚诺·纳沃内 | CoachCoach | 02:30 PM - 03:00 PM |
| 萨迪奥·杜姆比亚 | 法比安·勒布尔法比安·勒布尔 | 03:00 PM - 04:00 PM |
| Ho Ray Demoliner Marcelo | Arends Sander Pel DavidArends Sander Pel David | 04:00 PM - 05:30 PM |
| 米奥米尔·凯茨曼诺维奇 | CoachCoach | 05:30 PM - 06:00 PM |
PRACTICE COURT 4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 乔·索尔兹伯里 | CoachCoach | 11:00 AM - 12:30 PM |
| 拉杰夫·拉姆 | CoachCoach | 12:30 PM - 01:30 PM |
| 大卫·佩尔 | 桑德尔·阿伦茨桑德尔·阿伦茨 | 03:00 PM - 04:00 PM |
| 马克·瓦尔纳 | 雅各布·施奈特尔雅各布·施奈特尔 | 05:00 PM - 06:00 PM |
PRACTICE COURT 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 康斯坦丁·弗兰岑 | 罗宾·哈泽罗宾·哈泽 | 11:00 AM - 12:30 PM |
| Felix BALSHAW | CoachCoach | 02:00 PM - 03:30 PM |
| 梅斯·勒特格林 | CoachCoach | 03:30 PM - 04:00 PM |
PRACTICE COURT 6
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 埃文·金 | 斯里南·巴拉吉斯里南·巴拉吉 | 10:00 AM - 12:00 PM |
| 彼得·瑙扎 | 尼尔·奥伯莱特纳尼尔·奥伯莱特纳 | 12:00 PM - 02:00 PM |
| 尤奇·斑布里 | 尼基·卡利扬达-普纳恰尼基·卡利扬达-普纳恰 | 02:00 PM - 04:00 PM |
来源: 打开页面
温斯顿-塞勒姆08-24Winston-Salem OpenATP250
STADIUM COURT
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马科斯·吉隆 | HittingHitting | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 达克什内斯瓦尔·苏雷什 | CoachCoach | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 康坦·阿里斯 | 皮埃尔-于格·埃贝尔皮埃尔-于格·埃贝尔 | 12:00 PM - 01:00 PM |
| 斯特凡诺斯·西西帕斯 | CoachCoach | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 洛伦佐·索内戈 | 邦雅曼·邦齐邦雅曼·邦齐 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 维特·科普里瓦 | CoachCoach | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 卢克·约翰森 | 扬·杰林斯基扬·杰林斯基 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 梅斯·勒特格林 | CoachCoach | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 卡米尔·迈赫扎克 | 扬·霍因斯基扬·霍因斯基 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 阿卜杜拉·谢尔拜 | CoachCoach | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 马丁·达姆 | 埃文·金埃文·金 | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 雨果·格勒尼耶 | 坎·旺德卡斯特勒坎·旺德卡斯特勒 | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 詹姆斯·达克沃斯 | CoachCoach | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 土方凛辉 | HittingHitting | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 亚当·沃尔顿 | 克鲁兹·休伊特克鲁兹·休伊特 | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 杰斯珀·德容 | Sebastian GORZNYSebastian GORZNY | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 雅各布·施奈特尔 | 马克·瓦尔纳马克·瓦尔纳 | 11:00 AM - 12:00 PM |
| 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛胡安-曼努埃尔·塞伦多洛 | 12:00 PM - 01:30 PM |
| 彼得·瑙扎 | 尼尔·奥伯莱特纳尼尔·奥伯莱特纳 | 01:30 PM - 02:30 PM |
| 乔·索尔兹伯里 | 拉杰夫·拉姆拉杰夫·拉姆 | 03:00 PM - 04:00 PM |
| 雅各布·施奈特尔 | 马克·瓦尔纳马克·瓦尔纳 | 04:00 PM - 05:00 PM |
| 詹森·布鲁克斯比 | CoachCoach | 05:30 PM - 06:00 PM |
| 马丁·达姆 | CoachCoach | 06:00 PM - 07:00 PM |
| 卢卡·范阿舍 | 曼努埃尔·吉纳尔曼努埃尔·吉纳尔 | 06:00 PM - 07:00 PM |
PRACTICE COURT 1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 托马什·马哈奇 | 拉斐尔·科利尼翁拉斐尔·科利尼翁 | 11:30 AM - 01:00 PM |
| 博迪克·范德尚舒尔普 | 阿瑟·费里阿瑟·费里 | 01:00 PM - 02:30 PM |
| Felix BALSHAW | CoachCoach | 02:30 PM - 03:00 PM |
| 纳撒尼尔·拉蒙斯 | 杰克逊·威思罗杰克逊·威思罗 | 03:00 PM - 03:30 PM |
| 阿德里安·曼纳里诺 | CoachCoach | 03:00 PM - 04:00 PM |
| 梅斯·勒特格林 | 达克什内斯瓦尔·苏雷什达克什内斯瓦尔·苏雷什 | 03:30 PM - 04:30 PM |
| 卢卡·范阿舍 | 曼努埃尔·吉纳尔曼努埃尔·吉纳尔 | 06:30 PM - 07:30 PM |
PRACTICE COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 罗伯特·加洛韦 | 安德烈·约兰松安德烈·约兰松 | 11:00 AM - 12:00 PM |
| 阿道尔夫·丹尼尔·瓦莱约 | CoachCoach | 12:00 PM - 01:00 PM |
| 马塞洛·梅罗 | 约翰-帕特里克·史密斯约翰-帕特里克·史密斯 | 01:00 PM - 02:00 PM |
| Felix BALSHAW | CoachCoach | 02:00 PM - 02:30 PM |
| 亚历山大·科瓦切维奇 | 岛袋将岛袋将 | 02:30 PM - 03:00 PM |
| 罗曼·萨菲乌林 | 岛袋将岛袋将 | 03:00 PM - 04:00 PM |
