美网08-24US OpenGrand Slam
大看台球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
艾琳·卢特利芙 / 劳埃德·格拉斯普尔 [3]路易莎·斯特凡尼 / [3]尼尔·斯卡普斯基 | 11:15 当地 │ 23:15 北京 | 431 1507 | 男单 |
[2]加布里拉·达布洛斯基 / [2]哈里·海利厄瓦拉 克里斯蒂娜·姆拉德诺维奇 / 马塞洛·阿雷瓦洛 | 12:35 当地 │ 00:35 北京 (+1) | 4108 241 | 男单 |
克里斯蒂娜·姆拉德诺维奇 / 马塞洛·阿雷瓦洛 艾琳·卢特利芙 / 劳埃德·格拉斯普尔 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 44409 521 | 男单 |
佩顿·斯特恩斯 / 克里斯蒂安·哈里森 [4]阿莱克珊德拉·克鲁尼奇 / [4]梅特·帕维奇 | 15:35 当地 │ 03:35 北京 (+1) | 44 21 | 男单 |
[1]凯特琳娜·西尼亚科娃 / [1]亨利·帕滕 塔季扬娜·玛利亚 / 瓦朗坦·瓦舍罗 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 44 12 | 男单 |
[1]凯特琳娜·西尼亚科娃 / [1]亨利·帕滕 佩顿·斯特恩斯 / 克里斯蒂安·哈里森 | 18:30 当地 │ 06:30 北京 (+1) | 44 12 | 男单 |
杰克·平宁顿-琼斯177 [W]特雷弗·什瓦伊达383 | 20:00 当地 │ 08:00 北京 (+1) | 76 644 | 男单 Q1 |
17号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[14]郑钦文127 尤晓迪197 | 11:15 当地 │ 23:15 北京 | 66 32 | 女单 Q1 |
[W]Spencer JOHNSON445 [24]克里斯蒂安·加林137 | 13:00 当地 │ 01:00 北京 (+1) | 65669 747 | 男单 Q1 |
罗宾·蒙哥马利199 凯拉·克罗斯163 | 16:30 当地 │ 04:30 北京 (+1) | 66 11 | 女单 Q1 |
斯泰凡诺·纳波利塔诺229 [28]麦肯齐·麦克唐纳144 | 17:50 当地 │ 05:50 北京 (+1) | 45 67 | 男单 Q1 |
5号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[4]雅各布·费恩利107 罗伯托·卡尔巴耶斯-巴埃纳190 | 11:05 当地 │ 23:05 北京 | 76 633 | 男单 Q1 |
琳达·克利莫维乔娃201 [22]丽莎·皮加图135 | 13:20 当地 │ 01:20 北京 (+1) | 66 33 | 女单 Q1 |
[6]刘婧文114 海瑟·沃特森442 | 14:50 当地 │ 02:50 北京 (+1) | 624 466 | 女单 Q1 |
[2]黄泽林93 埃尔默·莫勒172 | 17:45 当地 │ 05:45 北京 (+1) | 566 734 | 男单 Q1 |
4号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
埃丽卡·安德烈耶娃214 玛丽亚姆·博尔克瓦泽421 | 11:05 当地 │ 23:05 北京 | 465 67 | 女单 Q1 |
[14]维利乌斯·高巴斯123 基利安·费尔德鲍施235 | 13:15 当地 │ 01:15 北京 (+1) | 67 361 | 男单 Q1 |
贡萨洛·布埃诺178 比利·哈里斯167 | 15:10 当地 │ 03:10 北京 (+1) | 13 66 | 男单 Q1 |
[1]波丽娜·库德梅托娃97 琳达·弗吕维尔托娃179 | 16:45 当地 │ 04:45 北京 (+1) | 13 66 | 女单 Q1 |
[A]杰伊·克拉克241 坂本怜165 | 18:15 当地 │ 06:15 北京 (+1) | 634 466 | 男单 Q1 |
6号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[5]蒂多昂·德罗盖111 丹尼尔·林孔206 | 11:10 当地 │ 23:10 北京 | 6461 267 | 男单 Q1 |
[10]基里安·雅凯119 劳塔罗·米东193 | 14:30 当地 │ 02:30 北京 (+1) | 66 43 | 男单 Q1 |
哈利·温德尔肯203 [26]斯特凡诺·特拉瓦利亚140 | 16:05 当地 │ 04:05 北京 (+1) | 636 463 | 男单 Q1 |
加布里拉·努特森186 瓦尔瓦拉·勒普琴科184 | 18:55 当地 │ 06:55 北京 (+1) | 67 15 | 女单 Q1 |
7号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[15]丽贝卡·施拉姆科娃128 阿列夫京娜·易卜拉欣莫娃218 | 11:05 当地 │ 23:05 北京 | 24 66 | 女单 Q1 |
胡安-卡洛斯·普拉多-安赫洛154 [31]托马斯·巴里奥斯-贝拉147 | 12:45 当地 │ 00:45 北京 (+1) | 270 656 | 男单 Q1 |
[7]托比·塞缪尔113 弗朗切斯科·马埃斯特雷利166 | 14:55 当地 │ 02:55 北京 (+1) | 6266 731 | 男单 Q1 |
[W]Savannah BROADUS306 蒂拉-卡泰丽娜·格兰特153 | 17:05 当地 │ 05:05 北京 (+1) | 24 66 | 女单 Q1 |
伊瓦·韦德198 比安卡·安德莱斯库185 | 20:10 当地 │ 08:10 北京 (+1) | 12 66 | 女单 Q1 |
8号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
迭戈·德杜拉194 弗雷德里科·费雷拉-席尔瓦231 | 11:10 当地 │ 23:10 北京 | 52 76 | 男单 Q1 |
盖伊·登奥登215 赫纳罗-阿尔韦托·奥利维里225 | 12:55 当地 │ 00:55 北京 (+1) | 745 567 | 男单 Q1 |
[12]维多利亚·希门尼斯-卡辛采娃125 弗朗西斯卡·若热232 | 15:55 当地 │ 03:55 北京 (+1) | 33 66 | 女单 Q1 |
卢卡斯·诺伊迈尔171 [A]詹姆斯·麦凯布243 | 17:35 当地 │ 05:35 北京 (+1) | 66 14 | 男单 Q1 |
9号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
吉梅儿·科佩扬斯218 [21]尤里·罗迪奥诺夫134 | 11:05 当地 │ 23:05 北京 | 14 66 | 男单 Q1 |
叶琳娜·阿瓦涅相161 [31]安德烈娅·拉萨罗-加西亚147 | 12:50 当地 │ 00:50 北京 (+1) | 363 67 | 女单 Q1 |
雷米·贝尔托拉182 亚历杭德罗·莫罗-卡尼亚斯240 | 14:45 当地 │ 02:45 北京 (+1) | 66 34 | 男单 Q1 |
贾丝明·奥尔滕齐159 [23]坂诘姬野136 | 16:20 当地 │ 04:20 北京 (+1) | 31 66 | 女单 Q1 |
[9]奥特·维尔塔宁116 于戈·布朗谢192 | 17:40 当地 │ 05:40 北京 (+1) | 66 44 | 男单 Q1 |
10号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
丽贝卡·马里诺377 [30]菲昂娜·费罗146 | 11:05 当地 │ 23:05 北京 | 66 14 | 女单 Q1 |
艾拉·阿克苏202 [28]卢克雷齐娅·斯特凡尼尼142 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 23 66 | 女单 Q1 |
约埃尔-约瑟夫·施韦尔茨勒150 [20]古斯塔沃·海德133 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 266 644 | 男单 Q1 |
劳尔·布兰卡乔232 蒂亚戈·赛博特-维尔吉202 | 16:20 当地 │ 04:20 北京 (+1) | 21 66 | 男单 Q1 |
劳拉·皮戈希194 德斯皮娜·帕帕米哈伊尔188 | 17:45 当地 │ 05:45 北京 (+1) | 52 76 | 女单 Q1 |
11号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
马克·拉亚尔159 [W]乔丹·李1797 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 633 466 | 男单 Q1 |
马尔科·切基纳托173 利亚姆·布罗迪201 | 13:40 当地 │ 01:40 北京 (+1) | 76 643 | 男单 Q1 |
[7]卢恰·布龙泽蒂116 路易西娜·焦万尼尼182 | 15:45 当地 │ 03:45 北京 (+1) | 5 0 | 女单 Q1 |
基根·史密斯198 亚历克西·加拉尔诺185 | 16:35 当地 │ 04:35 北京 (+1) | 643 76 | 男单 Q1 |
[W]卡洛琳·多勒海德246 [24]韦罗妮卡·波德列兹137 | 18:25 当地 │ 06:25 北京 (+1) | 263 606 | 女单 Q1 |
12号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[9]凯拉·戴伊121 [W]胡列塔·帕雷哈290 | 11:10 当地 │ 23:10 北京 | 31 66 | 女单 Q1 |
麦迪逊·布伦格尔211 阿纳斯塔西娅·哈桑诺娃193 | 12:45 当地 │ 00:45 北京 (+1) | 66 41 | 女单 Q1 |
米娅·里斯蒂奇219 [W]阿亚纳·阿克利265 | 14:30 当地 │ 02:30 北京 (+1) | 616 364 | 女单 Q1 |
卡森·布兰斯汀564 克莱维·恩古努361 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 67 263 | 女单 Q1 |
拉斯罗·杰雷211 [23]亚历山大·米勒136 | 18:45 当地 │ 06:45 北京 (+1) | 50 76 | 男单 Q1 |
13号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
卢卡·帕夫洛维奇207 胡安-巴勃罗·巴里亚斯236 | 11:10 当地 │ 23:10 北京 | 6637 375 | 男单 Q1 |
弗兰科·龙卡代利237 伊莱亚斯·伊梅尔212 | 14:35 当地 │ 02:35 北京 (+1) | 43 66 | 男单 Q1 |
格里特·明尼恩178 [26]耶琳·范德罗姆139 | 16:20 当地 │ 04:20 北京 (+1) | 13 66 | 女单 Q1 |
波尔·马丁-蒂丰209 [29]汤姆·根奇145 | 17:45 当地 │ 05:45 北京 (+1) | 53 76 | 男单 Q1 |
14号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
丽贝卡·马萨洛娃169 伊琳娜·希马诺维奇192 | 11:10 当地 │ 23:10 北京 | 464 636 | 女单 Q1 |
阿努克·克费尔曼斯229 卡罗勒·莫内196 | 13:45 当地 │ 01:45 北京 (+1) | 67 464 | 女单 Q1 |
安吉拉·菲塔-波鲁达212 朱琳177 | 15:55 当地 │ 03:55 北京 (+1) | 67 467 | 女单 Q1 |
[11]多米妮卡·沙尔科娃123 阿卡莎·乌尔霍博180 | 18:10 当地 │ 06:10 北京 (+1) | 367 635 | 女单 Q1 |
15号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
叶莲娜·普里丹金娜187 阿利奥娜·法列伊221 | 11:15 当地 │ 23:15 北京 | 66 13 | 女单 Q1 |
费德里科-阿古斯丁·戈麦斯181 阿齐兹·杜格斯629 | 12:55 当地 │ 00:55 北京 (+1) | 42 66 | 男单 Q1 |
波利娜·亚特琴科160 朱莉·施特鲁普洛娃216 | 14:35 当地 │ 02:35 北京 (+1) | 66 21 | 女单 Q1 |
[8]达利博尔·斯夫尔奇纳114 费利佩·梅里杰尼-阿尔维斯567 | 15:50 当地 │ 03:50 北京 (+1) | 65 34 | 男单 Q1 |
叶卡捷琳·戈尔格泽165 [20]卡塔日娜·卡瓦133 | 17:50 当地 │ 05:50 北京 (+1) | 376 6622 | 女单 Q1 |
16号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
克拉拉·比雷尔411 马烨欣181 | 11:05 当地 │ 23:05 北京 | 66 42 | 女单 Q1 |
本玉真唯171 丽娜·格乔切斯卡217 | 12:35 当地 │ 00:35 北京 (+1) | 76 613 | 女单 Q1 |
安德烈亚·圭列里189 奥古斯特·霍姆格伦226 | 14:40 当地 │ 02:40 北京 (+1) | 6646 372 | 男单 Q1 |
弗朗切斯科·帕萨罗222 费利克斯·吉尔221 | 17:10 当地 │ 05:10 北京 (+1) | 76 632 | 男单 Q1 |
美网08-25US OpenGrand Slam
17号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[16]塞巴斯蒂安·奥夫纳127 [W]锦织圭479 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 男单 Q1 | |
洛伦佐·吉斯蒂诺195 [25]格里戈尔·迪米特洛夫138 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
马蒂纳·库布卡183 [W]安妮卡·皮耶尼奇科娃674 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
凯蒂·斯旺204 [W]卡特琳娜·斯科特242 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
丹尼尔太郎186 [W]安德鲁·约翰森809 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 男单 Q1 |
5号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[W]乔丁·黑泽利特1288 [29]哈里特·达特143 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 女单 Q1 | |
[15]恩里克·罗沙126 迈克尔·莫180 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
[3]弗朗西斯卡·琼斯104 努丽娅·布兰卡乔190 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
科尔顿·史密斯200 [22]安德烈亚·佩莱格里诺135 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 男单 Q1 |
4号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[W]贾内·普雷斯顿813 日比野菜绪225 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 女单 Q1 | |
亚历克斯·博尔特162 [18]巴勃罗·利亚马斯-鲁伊斯130 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
佩德罗·马丁内斯151 丹尼尔·格林卡160 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
具妍玗176 阿斯特拉·夏尔玛894 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 女单 Q1 |
6号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
亨利·斯夸尔208 大卫·霍尔达-桑奇斯187 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 男单 Q1 | |
萨拉·索里维斯-托尔莫205 [27]努玛·诺哈-阿库古141 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
斯特凡诺斯·萨克拉里迪斯157 [17]克里斯多弗·奥康尼尔129 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
[11]布云朝克特120 野口莉央213 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
[13]尼古拉斯·梅希亚122 利亚姆·德拉克斯尔216 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 男单 Q1 |
7号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[6]望月慎太郎112 [W]Daniel MILAVSKY310 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 男单 Q1 | |
伯纳德·托米奇164 劳埃德·哈里斯175 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
艾丽斯·图贝洛209 韩天遇155 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
斯托姆·亨特174 [19]麦迪森·英格利斯132 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
[8]埃尔维纳·凯莉耶娃120 克里斯蒂娜·姆拉德诺维奇855 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 女单 Q1 |
8号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
乔迪·伯雷奇838 吉奥马尔·马里斯塔尼-苏莱塔-德雷亚莱斯210 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 女单 Q1 | |
戈捷·翁克兰169 维塔利·萨奇科191 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
[16]克里斯蒂娜·柳托娃129 塔季扬娜·普罗佐罗娃166 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
热罗姆·基姆179 丹·阿迪德223 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
文杜拉·瓦尔德曼诺娃162 玛丽亚-洛德斯·卡莱222 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 女单 Q1 |
9号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
季莫费·斯卡托夫149 吉勒-阿诺·巴伊230 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 男单 Q1 | |
阿兰查·鲁斯206 特奥多拉·科斯托维奇150 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
[12]皮罗什·容博尔121 马克斯·阿尔卡拉-古里176 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
尤利娅·阿夫杰耶娃191 凯瑟琳·谢博芙213 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 女单 Q1 |
10号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
权纯雨152 [30]杜尚·拉约维奇146 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 男单 Q1 | |
[1]阿蒂尔·热亚85 苏密特·纳加尔239 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
葛蓝乔安娜203 [32]莱尔·罗梅罗-戈尔马斯149 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
[13]袁悦126 郭涵煜200 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
洪昇成 [19]尼克洛斯·巴斯拉什维利132 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 男单 Q1 |
11号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[W]迈克尔·安东尼厄斯691 亨利·瑟尔220 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 男单 Q1 | |
莫伊塞·夸梅214 [32]尼谢什·巴萨瓦雷迪148 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
惠特妮·奥西格威220 莫娜·巴特尔208 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
陈夏莉妮207 [17]玛丽·斯托亚纳130 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
[W]杰克·西科德1929 特里斯坦·斯库尔凯特188 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 男单 Q1 |
12号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
伊利莎白·曼德利克175 [W]克里斯蒂娜·皮耶尼奇科娃769 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 女单 Q1 | |
苏珊·拉门斯164 [18]埃默森·琼斯131 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
[W]安德烈·伊拉甘210 特里斯坦·博耶170 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
[4]达丽娅·塞门尼斯塔娅112 木下晴结223 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 女单 Q1 |
13号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[2]内岛萌夏100 波洛娜·赫尔科格234 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 女单 Q1 | |
[5]阿丽娜·查拉耶娃113 苏珊·班德奇168 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
[3]雨果·加斯东97 Guido Ivan JUSTO233 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
卢卡·纳尔迪168 费德里科·奇纳174 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 男单 Q1 |
14号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[10]劳拉·萨姆森122 塔玛拉·齐丹谢克151 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 女单 Q1 | |
克莱芒·希德克205 费德里科·科利亚839 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
达利娅·阿斯塔霍娃231 [21]玛丽娜·巴索尔斯-里韦拉134 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
莫埃兹·埃沙吉197 [27]乌戈·德里安141 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
加尔菲·达玛156 [25]阿莱雅克珊德拉·萨斯诺维奇138 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 女单 Q1 |
15号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
Braden SHICK219 克莱芒·塔比尔163 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 男单 Q1 | |
维多利亚·赫伦恰科娃227 茱莉亚·列拉152 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
洛拉·拉迪沃耶维奇154 凯萨·里纳尔多-佩尔松228 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 女单 Q1 | |
季丹内克·柯拉156 博纳·戈约161 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
索菲亚·克斯特拉斯158 珍妮弗·鲁杰里215 | 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 女单 Q1 |
16号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
露西·哈夫利奇科娃230 叶利扎拉·亚涅娃170 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 女单 Q1 | |
卢卡·米克鲁特184 尼古拉斯·桑切斯-伊斯基耶多217 | 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
马克斯·卡斯尼科夫斯基234 尼古莱·布德科夫-谢尔155 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 男单 Q1 | |
阿纳斯塔西娅·索博列娃195 亚历山德拉·舒布拉泽189 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 女单 Q1 |
阿瑟·阿什球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[1]阿莉娜·萨巴莲卡 / [1]诺瓦克·德约科维奇 [Q]凯特琳娜·西尼亚科娃 / [Q]亨利·帕滕 | 11:00 当地 │ 23:00 北京 | 混双 第1轮 | |
| 12:30 当地 │ 00:30 北京 (+1) | 混双 ¼决赛 | ||
[4]贝琳达·本西奇 / [4]弗拉维奥·科博利 [W]泰勒·汤森德 / [W]亚历山大·兹韦列夫 | 14:00 当地 │ 02:00 北京 (+1) | 混双 第1轮 | |
[W]塞蕾娜·威廉姆斯 / [W]卡洛斯·阿尔卡拉斯 [Q]艾琳·卢特利芙 / [Q]劳埃德·格拉斯普尔 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 混双 第1轮 | |
| 17:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 混双 ¼决赛 |
路易斯·阿姆斯特朗球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[W]叶琳娜·斯维托丽娜 / [W]盖尔·孟菲尔斯 亚历山德拉·伊埃拉 / 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 10:00 当地 │ 22:00 北京 | 混双 第1轮 | |
卡洛琳娜·穆霍娃 / 雅各布·门希克 [L]克里斯蒂娜·姆拉德诺维奇 / [L]马塞洛·阿雷瓦洛 | 11:30 当地 │ 23:30 北京 | 混双 第1轮 | |
[W]埃玛·纳瓦罗 / [W]汤米·保罗 [3]阿曼达·阿尼西莫娃 / [3]勒纳·钱 | 13:00 当地 │ 01:00 北京 (+1) | 混双 第1轮 | |
| 14:30 当地 │ 02:30 北京 (+1) | 混双 ¼决赛 | ||
米拉·安德烈耶娃 / 安德烈·卢布列夫 [W]萨拉·埃拉尼 / [W]安德烈亚·瓦瓦索里 | 16:00 当地 │ 04:00 北京 (+1) | 混双 第1轮 | |
[W]蒂亚娜·施内德 / [W]卡斯珀·鲁德 [2]杰西卡·佩古拉 / [2]泰勒·弗里茨 | 17:30 当地 │ 05:30 北京 (+1) | 混双 第1轮 | |
| 19:00 当地 │ 07:00 北京 (+1) | 混双 ¼决赛 |
蒙特雷08-24Monterrey OpenWTA500
大看台球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[1]克里斯蒂娜·布克沙 / [1]妮可·梅里查尔-马丁内斯 乌尔里克·爱克里 / 奎因·格利森 | 15:10 当地 │ 05:10 北京 (+1) | 32 66 | 女双 第1轮 |
[W]阿莉西娅·帕克斯63 佩特拉·马辛科72 | 16:40 当地 │ 06:40 北京 (+1) | 266 644 | 女单 第1轮 |
柳德米拉·基切诺克 / 阿尔迪拉·苏加迪 德西雷·克拉夫奇克 / 乔丽安娜·沃尔莫斯 | 19:00 当地 │ 09:00 北京 (+1) | 6305 461 | 女双 第1轮 |
4号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
青山修子 / 梁恩硕 [3]艾伦·佩雷斯 / [3]德米·斯楚尔斯 | 15:10 当地 │ 05:10 北京 (+1) | 67 45 | 女双 第1轮 |
阿西亚·穆罕默德 / 施托拉尔·范妮 马娅·乔因特 / 徐一璠 | 17:00 当地 │ 07:00 北京 (+1) | 34 66 | 女双 第1轮 |
玛利亚·科兹耶娃 / 马娅·拉姆斯登 特蕾莎·米哈利科娃 / 奥利维娅·尼科尔斯 | 18:25 当地 │ 08:25 北京 (+1) | 76 53 | 女双 第1轮 |
中心球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
卡米拉·奥索里奥55 [5]李吉妮29 | 15:10 当地 │ 05:10 北京 (+1) | 12 66 | 女单 第1轮 |
[7]曾丽美37 [W]达亚娜·亚斯特列姆斯卡107 | 16:30 当地 │ 06:30 北京 (+1) | 267 6365 | 女单 第1轮 |
克拉拉·陶森42 [W]蕾娜塔·扎拉祖哈73 | 19:40 当地 │ 09:40 北京 (+1) | 366 630 | 女单 第1轮 |
黛安娜·帕里66 [6]多娜·维基奇34 | 21:40 当地 │ 11:40 北京 (+1) | 6566 741 | 女单 第1轮 |
蒙特雷08-25Monterrey OpenWTA500
大看台球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[Q]达利娅·维德曼诺娃88 金百莉·比勒尔69 | 15:30 当地 │ 05:30 北京 (+1) | 女单 第1轮 | |
[L]乌德沃尔迪·蓬瑙77 [Q]马娅·乔因特67 | 17:00 当地 │ 07:00 北京 (+1) | 女单 第1轮 | |
[4]安娜·达尼丽娜 / [4]加藤未唯 [W]汤千慧 / [W]蕾娜塔·扎拉祖哈 | 18:00 当地 │ 08:00 北京 (+1) | 女双 第1轮 |
4号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
张帅54 [Q]玛利亚·季莫费耶娃96 | 15:30 当地 │ 05:30 北京 (+1) | 女单 第1轮 | |
马娅·赫瓦林斯卡 / 西尼亚·克劳斯 马加莉·肯彭 / 亚历珊德拉·帕诺娃 | 17:00 当地 │ 07:00 北京 (+1) | 女双 第1轮 |
中心球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[8]克里斯蒂娜·布克沙38 [Q]邦达尔·安娜76 | 15:00 当地 │ 05:00 北京 (+1) | 女单 第1轮 | |
[7]曾丽美37 尤利娅·斯塔罗杜布采娃78 | 16:30 当地 │ 06:30 北京 (+1) | 女单 第2轮 | |
奥列克桑德拉·奥利尼科娃46 黛安娜·帕里66 | 19:30 当地 │ 09:30 北京 (+1) | 女单 第2轮 | |
尼古拉·巴尔通科娃39 [4]阿纳斯塔西娅·波塔波娃25 | 21:00 当地 │ 11:00 北京 (+1) | 女单 第2轮 |
温斯顿塞勒姆08-24Winston-Salem OpenATP250
4号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[Q]坎·旺德卡斯特勒483 詹姆斯·达克沃斯86 | 14:10 当地 │ 02:10 北京 (+1) | 21 66 | 男单 第1轮 |
亚当·沃尔顿98 杰斯珀·德容106 | 15:30 当地 │ 03:30 北京 (+1) | 66 24 | 男单 第1轮 |
尤奇·斑布里 / 迈克尔·维纳斯 彼得·瑙扎 / 尼尔·奥伯莱特纳 | 17:20 当地 │ 05:20 北京 (+1) | 66406 371 | 男双 第1轮 |
中心球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
[L]达克什内斯瓦尔·苏雷什400 马科斯·吉隆83 | 14:10 当地 │ 02:10 北京 (+1) | 67 35 | 男单 第1轮 |
[L]Sebastian GORZNY782 [W]克鲁兹·休伊特376 | 15:40 当地 │ 03:40 北京 (+1) | 6634 176 | 男单 第1轮 |
詹森·布鲁克斯比74 [7]斯特凡诺斯·西西帕斯49 | 18:40 当地 │ 06:40 北京 (+1) | 466 67 | 男单 第2轮 |
[16]丹尼尔·阿尔特迈尔65 弗朗西斯科·科梅萨纳109 | 20:50 当地 │ 08:50 北京 (+1) | 67 166 | 男单 第2轮 |
2号球场
| 球员 | 时间 | 比分 | 轮次 |
|---|---|---|---|
洛伦佐·索内戈88 [L]皮埃尔-于格·埃贝尔287 | 14:10 当地 │ 02:10 北京 (+1) | 746 6463 | 男单 第1轮 |
